Submarino Amarillo pokonał RCD Espanyol 1-0 po golu Yeremy’ego Pino i dzięki temu zwycięstwu odzyskał piątą pozycję w tabeli, która może dać awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Choć do końca sezonu pozostało jeszcze pięć kolejek, dzisiejsze trzy punkty były absolutnie kluczowe.

Kontrowersje sędziowskie
Mecz nie obył się bez emocji i kontrowersji. Arbiter Munuera Montero anulował dwa gole dla Villarreal oraz po analizie VAR cofnął decyzję o rzucie karnym dla gospodarzy. W pierwszej połowie aż trzy sytuacje wzbudziły ogromne poruszenie wśród kibiców na Estadio de la Cerámica.
Decydujący moment: gol Yeremy’ego
Jedyny gol meczu padł w 52. minucie. Po dośrodkowaniu Nico Pepe, Yeremy Pino uderzył z pierwszej piłki i pokonał bramkarza Espanyolu, ustalając wynik na 1:0. Był to pierwszy uznany gol dla Villarreal po wcześniejszych anulacjach, co kibice przyjęli z ulgą i euforią.
Blisko drugiej bramki
Villarreal miał szansę podwyższyć prowadzenie – najlepszą okazję zmarnował Buchanan, który po pięknej asyście od Pepe trafił tuż obok słupka.

Następny mecz
Villarreal – Osasuna
📅 Sobota 3.05.2025 | 🕓 16:15 | 📍 Estadio de la Cerámica
¡Vamos Submarino Amarillo!
Składy zespołów
Villarreal CF: 1 Luiz Junior – 17 Kiko Femenia, 8 Juan Foyth, 2 Logan Costa, 23 Sergi Cardona (6 Denis Suarez, 85′) – 19 Nicolas Pepe, 14 Santi Comesana, 10 Dani Parejo (18 Pape Gueye, 69′), 21 Yeremy Pino (24 Alfonso Pedraza, 69′) – 22 Ayoze Perez (9 T. Buchanan, 77′), 15 Thierno Barry
RCD Espanyol: 1 Joan Garcia – 23 Omar El Hilali, 4 M. Kambulla, 6 L. Cabrera, 22 Carlos Romero (42 R. Hinojo, 82′) – 19 Urko Gonzalez (10 Pol Lozano, 82′), 20 Alex Kral (17 Jofre, 61′) – 31 Antoniu Roca (9 Alejo Veliz, 76′), 8 Edu Exposito (18 Alvaro Aguado, 76′), 7 Javi Puado – 2 Roberto
Statystyki i przebieg meczu
Bramki:
1-0 Yeremi Pino (asystował Nicolas Pepe – 52′)
| Statystyka | Villarreal | Espanyol |
|---|---|---|
| Oczekiwane gole (xG) | 1.50 | 1.23 |
| Posiadanie piłki | 45% | 55% |
| Strzały łącznie | 14 | 12 |
| Strzały na bramkę | 5 | 1 |
| Wielkie szanse | 1 | 3 |
| Rzuty rożne | 8 | 6 |
| Podania | 83% (283/341) | 87% (375/430) |
| Żółte kartki | 4 | 0 |
| xG na bramkę (xGOT) | 1.40 | 0.10 |
| Strzały niecelne | 5 | 10 |
| Strzały zablokowane | 4 | 1 |
| Strzały z pola karnego | 10 | 6 |
| Strzały spoza pola karnego | 4 | 6 |
| Strzał w poprzeczkę | 0 | 0 |
| Kontakty w polu karnym przeciwnika | 34 | 18 |
| Celne podania prostopadłe | 3 | 0 |
| Spalone | 1 | 0 |
| Rzuty wolne | 11 | 19 |
| Długie podania | 54% (20/37) | 60% (31/52) |
| Podania w strefę obrony przeciwnika | 71% (89/125) | 73% (75/103) |
| Dośrodkowania | 29% (7/24) | 20% (5/25) |
| Oczekiwane asysty (xA) | 1.29 | 1.06 |
| Wrzuty z autu | 13 | 13 |
| Faule | 19 | 11 |
| Próby odbioru piłki | 36% (5/14) | 80% (8/10) |
| Wygrane pojedynki | 45 | 47 |
| Wybicia | 25 | 28 |
| Przechwyty | 7 | 7 |
| Błędy skutkujące strzałem | 1 | 0 |
| Błędy skutkujące golem | 0 | 0 |
| Obrony bramkarza | 1 | 4 |
| xGOT przeciw | 0.10 | 1.40 |
| Zapobiegnięcia utracie gola | 0.10 | 0.40 |
Przebieg i skrót meczu [Video]
| Minuta | Wydarzenie |
|---|---|
| 1. połowa | |
| 31′ | ❌ Gol nieprawidłowy – spalony (Barry T.) (Villarreal CF) |
| 45+2′ | 🟨 Cardona S. (nadmierna ostrość) (Villarreal CF) |
| 2. połowa | |
| 50′ | 🟨 Costa L. (podcięcie) (Villarreal CF) |
| 52′ | ⚽ Pino Y. (asysta Pepe N.) (Villarreal CF) |
| 61′ | Jofre 🔄 Kral A. (RCD Espanyol) |
| 65′ | 🟨 Pino Y. (nadmierna ostrość) (Villarreal CF) |
| 69′ | Gueye P. 🔄 Parejo D. (Villarreal CF) |
| 69′ | Pedraza A. 🔄 Pino Y. (Villarreal CF) |
| 76′ | Veliz A. 🔄 Roca A. (RCD Espanyol) |
| 76′ | Aguado A. 🔄 Exposito (RCD Espanyol) |
| 77′ | Buchanan T. 🔄 Perez A. (Villarreal CF) |
| 82′ | Hinojo R. 🔄 Romero C. (RCD Espanyol) |
| 82′ | Lozano P. 🔄 Gonzalez U. (RCD Espanyol) |
| 85′ | Suarez D. 🔄 Cardona S. (Villarreal CF) |
| 90′ | 🟨 Buchanan T. (nadmierna ostrość) (Villarreal CF) |
Sędzia: Munuera J.
Stadion: Estadio de la Ceramica (Villareal)
Pojemność: 23 000
Frekwencja: 17 236
Źródło: Villarrealcf.es




