Pełny skład kadry Żółtej Łodzi Podwodnej na sezon 2024/2025.
Zawodnicy
1. Junior R.
2. Logan Costa
3. Raul Albiol
4. Eric Bailly
5. Kambwala
6. Denis Suarez
7. Gerard Moreno
8. Juan Foyth
9. Buchanan
10. Dani Parejo
11. Ilias Akhomach
13. Diego Conde
14. Santi Comesana
15. Thierno Barry
16. Alex Baena
17. Kiko Femenia
18. Pape Gueye
19. Nicolas Pepe
21. Yeremi Pino
22. Ayoze Perez
23. Sergi Cardona
24. Alfonso Pedraza
26. Pau Navarro
Numer na koszulce | Zawodnik | Urodz./Wiek | Narodowość | Wzrost | Cechy | Data przybycia | Poprzedni klub | Kontrakt | Wartość rynkowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Júnior Bramkarz | 14 sty 2001 (24) | 1,92m | lewonożny | 20 sie 2024 | 30 cze 2030 | 5,00 mln € | ||
2 | Logan Costa Środkowy obrońca | 1 kwi 2001 (23) | 1,90m | prawonożny | 22 sie 2024 | 30 cze 2030 | 15,00 mln € | ||
3 | Raúl Albiol Środkowy obrońca | 4 wrz 1985 (39) | 1,90m | prawonożny | 4 lip 2019 | 30 cze 2025 | 1,30 mln € | ||
4 | Eric Bailly Środkowy obrońca | 12 kwi 1994 (30) | 1,87m | prawonożny | 1 sty 2024 | 30 cze 2025 | 2,50 mln € | ||
5 | Willy Kambwala Środkowy obrońca | 25 sie 2004 (20) | 1,92m | prawonożny | 15 lip 2024 | 30 cze 2029 | 4,00 mln € | ||
6 | Denis Suárez Ofensywny pomocnik | 6 sty 1994 (31) | 1,76m | prawonożny | 1 lip 2023 | 30 cze 2026 | 1,30 mln € | ||
7 | Gerard Moreno Środkowy napastnik | 7 kwi 1992 (32) | 1,80m | lewonożny | 1 lip 2018 | 30 cze 2027 | 5,00 mln € | ||
8 | Juan Foyth Prawy obrońca | 12 sty 1998 (27) | 1,87m | prawonożny | 1 lip 2021 | 30 cze 2026 | 7,50 mln € | ||
9 | Tajon Buchanan Prawy pomocnik | 8 lut 1999 (26) | 1,83m | prawonożny | 1 lut 2025 | 30 cze 2025 | 8,00 mln € | ||
10 | Dani Parejo Środkowy pomocnik | 16 kwi 1989 (35) | 1,82m | prawonożny | 12 sie 2020 | 30 cze 2026 | 2,00 mln € | ||
11 | Ilias Akhomach Prawy napastnik | 16 kwi 2004 (20) | 1,75m | lewonożny | 3 lip 2023 | 30 cze 2026 | 15,00 mln € | ||
13 | Diego Conde Bramkarz | 28 paź 1998 (26) | 1,88m | prawonożny | 2 lip 2024 | 30 cze 2029 | 10,00 mln € | ||
14 | Santi Comesaña Środkowy pomocnik | 5 paź 1996 (28) | 1,88m | obunożny | 1 lip 2023 | 30 cze 2028 | 8,00 mln € | ||
15 | Thierno Barry Środkowy napastnik | 21 paź 2002 (22) | 1,95m | prawonożny | 21 sie 2024 | 30 cze 2029 | 14,00 mln € | ||
16 | Álex Baena Lewy napastnik | 20 lip 2001 (23) | 1,74m | prawonożny | 1 sie 2020 | 30 cze 2028 | 50,00 mln € | ||
17 | Kiko Femenía Prawy obrońca | 2 lut 1991 (34) | 1,74m | prawonożny | 28 lip 2022 | 30 cze 2025 | 1,20 mln € | ||
18 | Pape Gueye Defensywny pomocnik | 24 sty 1999 (26) | 1,89m | lewonożny | 5 lip 2024 | 30 cze 2028 | 8,00 mln € | ||
19 | Nicolas Pépé Prawy napastnik | 29 maj 1995 (29) | 1,83m | lewonożny | 4 sie 2024 | 30 cze 2026 | 7,50 mln € | ||
21 | Yéremy Pino Prawy napastnik | 20 paź 2002 (22) | 1,72m | prawonożny | 1 sie 2020 | 30 cze 2027 | 30,00 mln € | ||
22 | Ayoze Pérez Środkowy napastnik | 29 lip 1993 (31) | 1,78m | prawonożny | 13 sie 2024 | 30 cze 2028 | 10,00 mln € | ||
23 | Sergi Cardona Lewy obrońca | 8 lip 1999 (25) | 1,86m | obunożny | 18 lip 2024 | 30 cze 2027 | 7,00 mln € | ||
24 | Alfonso Pedraza Lewy obrońca | 9 kwi 1996 (28) | 1,84m | lewonożny | 1 lip 2016 | 30 cze 2026 | 2,50 mln € | ||
26 | Pau Navarro Środkowy obrońca | 25 kwi 2005 (19) | 1,85m | prawonożny | 1 lis 2024 | 30 cze 2027 | 500 tys. € | ||
31 | Iker Álvarez Bramkarz | 25 lip 2001 (23) | 1,90m | prawonożny | 30 cze 2026 | 800 tys. € |
Sztab szkoleniowy
- Marcelino García Toral – trener
- Rubén Uría – asystent trenera
- Ismael Fernández – trener przygotowania fizycznego
- Sergio García – asystent techniczny
- Bruno Uría – analityk
- Pablo Manzanet – analityk
- Xisco Nadal – delegat
- Borja Fernández – trener bramkarzy
- Marc Ramírez – trener bramkarzy
- Mario Segarra – trener przygotowania fizycznego
- Pepe Alcaide – analityk
- Pier Luis – analityk
- Miguel Ángel Muñoz – analityk
- Héctor Usó – dyrektor ds. usług medycznych
- Enrique Soriano – lekarz / usługi medyczne
- Sergio Broceño – pielęgniarz / usługi medyczne
- Juan Hernández – masażysta
- Axel Tirado – fizjoterapeuta
- Josep Rochera – fizjoterapeuta
- Nacho Fornás – fizjoterapeuta
- Salva Bartomeu – fizjoterapeuta
- Ferran Romero – fizjoterapeuta
- Josep Caballero – fizjoterapeuta
- Alberto Torres – rehabilitant
- José Luis Villarroya – rehabilitant
- Adrián Beltrán – rehabilitant
- Adrián Ortells – kustosz sprzętu
- Jorge Garrido – kustosz sprzętu
- Luis Jiménez – delegat boiskowy