Bramkarze
Nazwisko | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Sergio Asenjo | Bramkarz | 34 | 28 czerwca 1989 |
![]() | 25 | Juan Carlos Sánchez | Bramkarz | 36 | 27 lipca 1987 |
![]() | 35 | Aitor Fernández | Bramkarz | 32 | 3 maja 1991 |
Obrońcy
Nazwisko | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Mario Gaspar Pérez | Obrońca | 32 | 24 listopada 1990 |
![]() | 3 | Bojan Jokić | Obrońca | 37 | 17 maja 1986 |
![]() | 5 | Mateo Musacchio | Obrońca | 33 | 26 sierpnia 1990 |
![]() | 15 | Víctor Ruiz | Obrońca | 34 | 25 stycznia 1989 |
![]() | 16 | José Antonio Dorado | Obrońca | 41 | 10 lipca 1982 |
![]() | 18 | Jaume Costa | Obrońca | 35 | 18 marca 1988 |
![]() | 22 | Antonio Rukavina | Obrońca | 39 | 26 stycznia 1984 |
![]() | 24 | Eric Bertrand Bailly | Obrońca | 29 | 12 kwietnia 1994 |
![]() | 28 | Adrián Marín | Obrońca | 26 | 9 stycznia 1997 |
![]() | 30 | Israel Puerto | Obrońca | 30 | 15 czerwca 1993 |
Pomocnicy
Nazwisko | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Tomás Pina | Pomocnik | 35 | 14 października 1987 |
![]() | 6 | Jonathan Dos Santos | Pomocnik | 33 | 26 kwietnia 1990 |
![]() | 10 | Cani | Pomocnik | 42 | 3 sierpnia 1981 |
![]() | 10 | Joel Campbell | Pomocnik | 31 | 26 czerwca 1992 |
![]() | 11 | Hernán Pérez | Pomocnik | 34 | 25 lutego 1989 |
![]() | 14 | Manuel Trigueros | Pomocnik | 31 | 17 października 1991 |
![]() | 17 | Denis Cheryshev | Pomocnik | 32 | 26 grudnia 1990 |
![]() | 19 | Moisés Gómez | Pomocnik | 29 | 23 czerwca 1994 |
![]() | 21 | Bruno Soriano | Pomocnik | 39 | 12 czerwca 1984 |
![]() | 24 | Javier Espinosa | Pomocnik | 31 | 19 września 1992 |
![]() | 26 | Sergio Marcos | Pomocnik | 31 | 3 lutego 1992 |
Napastnicy
Nazwisko | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Luciano Vietto | Napastnik | 29 | 5 grudnia 1993 |
![]() | 8 | Ikechukwu Uche | Napastnik | 39 | 5 stycznia 1984 |
![]() | 9 | Giovani Dos Santos | Napastnik | 34 | 11 maja 1989 |
![]() | 23 | Gerard Moreno | Napastnik | 31 | 7 kwietnia 1992 |
![]() | 27 | Matías Nahuel | Napastnik | 26 | 22 listopada 1996 |